2025�괺�ڵ���ӰƱ�����а�����
�������µ����ݣ�2025�괺�ڵ���ӰƱ�����а����£�
���� | ��Ӱ���� | ��ӳ���� | ���ڵ�Ʊ�������� | Ʊ��ռ�� | ��Ƭռ�� |
---|---|---|---|---|---|
1 | ��߸֮ħͯ�ֺ� | 2025��1��29�� | 484168.16 | 50.8% | 35.4% |
2 | ��̽1900 | 2025��1��29�� | 227926.29 | 23.9% | 24.3% |
3 | �����ڶ���:ս������ | 2025��1��29�� | 99772.49 | 10.4% | 13.7% |
4 | ����Ӣ�۴�:��֮���� | 2025��1��29�� | 59159.00 | 6.2% | 8.1% |
5 | �ܳ�û������δ�� | 2025��1��29�� | 50868.19 | 5.3% | 8.5% |
6 | �����ж� | 2025��1��29�� | 27451.14 | 2.8% | 6.2% |
����������Դ���������ı�������ʾ��2025�괺�ڵ���Ӱ��Ʊ�����֣����С���߸֮ħͯ�ֺ�����48�ڵ�Ʊ���ɼ��Ƕ�����Ʊ�����а����˶�����ʷ��¼��