�й�������ӰƱ�����а���2025��2��28�գ�
����2025��2��28�գ�����������ӰƱ�����а�TOP10���£���Ʊ���Ӹߵ������У���
���� | ��Ӱ���� | ��ӳʱ�� | Ʊ�� | �������� | ���� |
---|---|---|---|---|---|
1 | ����߸֮ħͯ�ֺ��� | 2025��1��29�� | ����Ʊ��130��Ԫ������2025.2.21�� | 8.5 | ��������֮����̫������Ϊ��߸���������������������������Ĺ�����ȴ�����������ѣ���߸�밽�����˽������������IJ��������ǹ����ײ�Ʊ���ư��ڵĵ�Ӱ��Ҳ��ȫ���ײ���Ƭ���г��ư��ڵĵ�Ӱ�� |
2 | ����߸֮ħͯ������ | 2019�� | 50.35��Ԫ | 8.4 | ������߸������Ϊħ�轵��������Ϊħͯ����߸��̫�����ˡ���İ��������������Ĺ��¡����ǹ����ײ���50�ڵĶ�����Ӱ����2019��������������߸�ȳ��� |
3 | ���ܳ�û����תʱ�ա� | 2024��2��10�� | 19.84��Ԫ | 6.9 | ���ܳ�û��ϵ�е�ʮ����Ӱ�������˹�ͷǿżȻ�õ����Ὺ���µ������������뿪ȴʹ�����ջ���������Σ����Ϊ�������ܴ����ܶ�����ͷǿ��Խʱ�տ���ð��֮�õĹ��¡������ܳ�ûϵ��Ʊ�����ߵ���Ʒ����2024���ڵ�Ʊ������������ |
4 | ����������� | 2023��7��8�� | 18.25��Ԫ | 8.3 | ��ʢ��ʫ��Ϊ������������ʷ�붯�������������������Ʒ��飬����Ϊ���Ļ�Ѫ���Ļ���֮������ |
5 | ���������� | 2020�� | 16.02��Ԫ | 6.6 | ������Ӱҵ��Ʒ�����澫�������´������飬�ڱ������ֻ��� |
6 | ���ܳ�û�����ҡ���о���� | 2023�� | 14.95��Ԫ | 7.1 | ���ܳ�û��ϵ�еھŲ������ܴ��ܶ�Ѱ��������Ϊ���ߣ�������ϸ�壬�����˳��˹��ڵĹ����� |
7 | ���ܳ�û���ط������� | 2022�� | 9.77��Ԫ | 6.5 | ���ܳ�û��ϵ���ײ��ƻ�������Ʒ���Ӿ�Ч������������������ƫ�͡� |
8 | ����� | 2023�� | 9.19��Ԫ | 7.2 | �״�������ˮī������������Ψ���������ϻ�ɬ���۽�����֢���⣬���۳��ַֻ��� |
9 | �����μ�֮��ʥ������ | 2015�� | 9.56��Ԫ | 8.3 | ����Ϊ���������𡱵Ŀ��ˣ�ƾ����������Ч�;�����ȼ�˹��ڶԹ������������ġ� |
10 | ������2�����߽����� | 2021�� | 5.80��Ԫ | 6.8 | ���ִ��ӽ��ع����������ƾ����������Ȳ��㡣 |
�Ӱ��Կ���������߸��ϵ�б���ͻ����ռ�ݶϲ����ȵ�λ��������Ʒ��Ʊ����150��Ԫ�����ݽ���Ҳ���������й�����Ʊ��ǰ2�����⣬���ܳ�û��ϵ��Ҳ�жಿ��Ʒ�ϰ�����ʾ����ϵ���ڶ�����Ӱ�г����ȶ����ֺ㷺���ڻ�����